Product model: GBL - 92 gm - 300 ha
Power: 1100 w
Areas of application: centrifuge, small CNC machine, glue machine, blower, electronic barricades equipment, cutting machine, dry cell phone.
GBL-92BM-300HA | GBL-92CM-150HA |
GBL-92CN-300HA | GBL-92DM-300HA |
GBL-92DN-300HA | GBL-92BN-300HA |
GBL-92BM-300HA | GBL-92CM-150HA |
GBL-92CN-300HA | GBL-92DM-300HA |
Technical parameters (note: according to customer request to change the parameters)
Motor model | Rated voltage | Rated power | Rated speed | Rated torque | Trunnion | length | weight |
VDC | W | RPM | N.M | MM | MM | KG |
GBL-92BL-24HA | 24 | 150 | 1500 | 0.100 | 10 | 100 | 1.886 |
GBL-92BN-36HA | 36 | 150 | 6000 | 0.24 | 10 | 70 | 2.125 |
GBL-92BM-150HA | 150 | 150 | 3000 | 0.50 | 10 | 100 | 2.180 |
GBL-92CN-300HA | 300 | 220 | 6000 | 0.35 | 10 | 90 | 2.280 |
GBL-92CM-150HA | 150 | 220 | 3000 | 0.73 | 10 | 100 | 2.265 |
GBL-92DM-300HA | 300 | 370 | 3000 | 1.18 | 10 | 110 | 2.350 |
GBL-92EM-24HA | 24 | 550 | 3000 | 1.75 | 10 | 120 | 3.575 |
GBL-92EN-36HA | 36 | 550 | 6000 | 0.875 | 10 | 120 | 2.420 |
GBL-92FM-150HA | 150 | 750 | 3000 | 2.4 | 10 | 120 | 3.655 |
GBL-92FN-300HA | 300 | 750 | 6000 | 1.2 | 10 | 120 | 3.105 |
GBL-92FT-300HA | 300 | 750 | 18000 | 0.417 | 12 | 81 | 1.74 |
GBL-92GM-150HA | 150 | 1100 | 3000 | 3.67 | 14 | 150 | 4.120 |
GBL-92GN-300HA | 300 | 1100 | 6000 | 1.83 | 14 | 120 | 3.987 |
The dimensions:

The motor performance curve:
